
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMS - 209 | 1574 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMS - 208 | 2070 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 207 | 3514 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMS - 206 | 6399 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | AMS - 205 | 8247 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMS - 204 | 9602 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AMS - 203 | 1038 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | AMS - 202 | 9722 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | AMS - 201 | 4670 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | AMS - 200 | 5618 |
