
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAN - 221 | 9220 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAN - 220 | 5372 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CAN - 219 | 3281 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAN - 218 | 6963 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAN - 217 | 5741 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAN - 216 | 8427 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAN - 215 | 3006 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAN - 214 | 8214 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAN - 213 | 1752 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CAN - 212 | 4636 |
