
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HCM - 221 | 8396 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HCM - 220 | 2014 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HCM - 219 | 7130 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HCM - 218 | 4772 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HCM - 217 | 1534 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HCM - 216 | 9328 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HCM - 215 | 8059 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HCM - 214 | 3240 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HCM - 213 | 5237 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HCM - 212 | 4929 |
