
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PRT - 221 | 2056 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PRT - 220 | 4190 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PRT - 219 | 3638 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRT - 218 | 1947 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRT - 217 | 4395 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRT - 216 | 6223 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRT - 215 | 0647 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRT - 214 | 8905 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRT - 213 | 5095 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PRT - 212 | 3214 |
