
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAS - 221 | 1428 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAS - 220 | 4030 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LAS - 219 | 5864 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAS - 218 | 4120 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 217 | 0998 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAS - 216 | 1547 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAS - 215 | 6854 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAS - 214 | 3038 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAS - 213 | 4927 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LAS - 212 | 7182 |
