
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 175 | 0834 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | BGK - 174 | 7001 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | BGK - 173 | 3809 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | BGK - 172 | 4659 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | BGK - 171 | 7934 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | BGK - 170 | 5631 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | BGK - 169 | 9105 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BGK - 168 | 1229 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | BGK - 167 | 4567 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | BGK - 166 | 7433 |
