
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SHG - 175 | 8773 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SHG - 174 | 6519 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SHG - 173 | 4171 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SHG - 172 | 0582 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SHG - 171 | 3762 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SHG - 170 | 2641 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SHG - 169 | 1200 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SHG - 168 | 5089 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SHG - 167 | 1825 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SHG - 166 | 2305 |
