
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PAR - 965 | 7125 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PAR - 964 | 1593 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PAR - 963 | 0677 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PAR - 962 | 3854 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 961 | 2968 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAR - 960 | 5191 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PAR - 959 | 1923 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PAR - 958 | 3975 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAR - 957 | 2088 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PAR - 956 | 6923 |
